FESTIVAL DATES
| Sl | Festival | Place | Date |
| 1 | Punakha Dromche | Punakha | Feb 27 - Feb 29 |
| 2 | Chorten Kora | Trashiyangtse | March 6 March 20 |
| 3 | Gomkora | Trashigang | March 29 - March31 |
| 4 | Chhukha Tshechu | Chhukha | April 3 - April 5 |
| 5 | Paro Tshechu | Paro | April 1 - April 5 |
| 6 | Ura Tshechu | Bumthang | April 30 - May 4 |
| 7 | Nimalung Tshechu | Bumthang | June 25 - June 27 |
| 8 | Kurjey Tshechu | Bumthang | June 27 |
| 9 | Wangdi Tshechu | Wangdi Phodrang | Sept 21 - Sept 23 |
| 10 | Tamshingphala Choepa | Bumthang | Sept 22 - Sept 25 |
| 11 | Thimphu Drupchen | Thimphu | Sept 18 - Sept 22 |
| 12 | Thimphu Tshechu | Thimphu | Sept 23 - Sept 25 |
| 13 | Tangbi Mani | Bumthang | Sept 27 - Sept 29 |
| 14 | Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | Oct 28 - Nov 1 |
| 15 | Paker Tshechu | Bumthang | Oct 29 - Oct 31 |
| 16 | Nalakhar Tshechu | Bumthang | Nov 26 -Nov 28 |
| 17 | Mongar Tshechu | Mongar | Nov 18 - Nov 21 |
| 18 | Pema Gatsel Tshechu | Pemagatsel | Nov 18 - Nov 21 |
| 19 | Trashigang Tshechu | Trashigang | Nov 19 - Nov 22 |
| 20 | Trongsa Tshechu | Trongsa | Dec 20 - Dec 22 |
| 21 | Lhuntse Tshechu | Lhuntse | Dec 20 - Dec 22 |










